
Storm10 10-Zoll 2n1 Laptop Einführung:
Der Storm 10 wird von der Intel N150 CPU angetrieben, verfügt über 16 GB DDR5 und unterstützt bis zu 2 TB PCIe4.0 SSD.
Dieses Angebot gilt für eine Barebones-Einheit ohne SSD-Laufwerk.
Der Storm 10 ist dünn und verfügt über ein vollständiges Maustrackpad und eine Tastatur. Die Größe ist perfekt für mobiles Programmieren, Codieren, einfache Gaming-Emulation, Hausaufgaben, Buchhaltung, POS oder Autoreparaturen.
Möchten Sie sich für den N305 Storm10 anmelden? Melden Sie sich hier an: Storm10 N305










| Produkteigenschaften | 10.5"2-in-1 Laptop | |||||
| Physische Standardkonfiguration des Systems: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Produktform | Formfaktor | 2n1 YOGA | ||||
| Abmessungen | 243.0*177.6*17.7mm | |||||
| Gewicht | 907g | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10.5" | ||||
| Bildschirmauflösung | 1920*1280, IPS | |||||
| TP | Touch-Modul | 10 Punkte Multi-Touch G+FF | ||||
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Batterie 7.6V | ||||
| Kapazität | 3800mah(3S1P) | |||||
| Arbeitszeit | 8 Stunden | |||||
| System-Hardware-Konfiguration: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| CPU | Typ | intel Alder lake-N, N150, bis zu 3.6 GHz | ||||
| GPU | Typ | Intel® UHD Graphics, bis zu 750 MHz | ||||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 16GB, LPDDR5 | ||||
| Speicher | Kapazität | 0GB, M.2 PCIe3.0 SSD - BAREBONES | ||||
| Kamera | Vorderseite | 1.0 MP | ||||
| Rückseite | / | |||||
| Lautsprecher | Integriert | Integrierte Stereo-Lautsprecher 8Ω/1.0W*2 | ||||
| G-Sensor | Integriert | / | ||||
| Netzwerkverbindungen: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| WIFI | WIFI Modul | WIFI 802.11ax / WIFI 802.11ac (Optional) | ||||
| 4G LTE | Integriert | / | ||||
| Bluetooth | BT-Modul | Bluetooth5.1 / Bluetooth4.2 (Optional) | ||||
| Ethernet-Netzwerk | Externer Dongle | Unterstützt | ||||
| Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Speicherkartensteckplatz | Externer Speicher | 1x miniSD-Karte bis zu 128GB oder SSD (Optional) | ||||
| SIM-Kartensteckplatz | Datenspeicher | / | ||||
| USB-Schnittstelle | USB-Schnittstelle Typ A | / | ||||
| USB-Schnittstelle Typ C | USB Typ C (Daten+DP+Laden)*2 | |||||
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | ∮ 3,5 mm Standard-Kopfhöreranschluss | ||||
| DC | Laden | / | ||||
| Tastatur | Eingabegerät | USB, BT erweiterbar, kabelgebunden / drahtlos unterstützend | ||||
| Hauptzubehör: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Netzteil | Standardkonfiguration | DC 12V/3A | ||||
| USB-Kabel | Standardkonfiguration | Host | ||||
| Software-Konfiguration: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Linux | Linux ist DIY (Aurora) | |||||
|
|
||||||
