Hinweis: Für Bestellungen aus den USA wird eine zusätzliche Vorauszahlung von 50 $ für Zölle und China-Mehrwertsteuer berechnet.
EU, UK, Australien und andere Länder müssen sich keine Sorgen um Einfuhrgebühren machen.
Die Lieferzeit beträgt 7-12 Tage, da wir jedes Gerät individuell zusammenbauen.

Einführung...

Storm10x 10-Zoll 2-in-1 Laptop Intro:
Der Storm 10x wird von der Intel 1235u CPU angetrieben.
Der Storm10x verbessert die Leistung gegenüber seinem Vorgänger, dem Storm10, der nur eine N150 CPU hat.
Der Storm10x hat 16 GB DDR5 an Bord und optionale 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe3.0 SSD-Optionen.
Dieses Modell unterstützt schnelles Laden und hat einen 60-Hz-Bildschirm. Der Storm10 unterstützt nur 50 Hz.
Dieses Angebot gilt für das Modell mit 512 GB SSD.
Der Storm10x ist dünn und verfügt über ein vollständiges Maustrackpad und eine Tastatur.
Die Größe des Storm10x ist perfekt für mobiles Programmieren, Codieren, einfache Spieleemulation, Hausaufgaben, Buchhaltung, POS oder Autoreparaturen.
Abgesehen von der CPU und der schnelleren Bildschirmaktualisierungsrate sind der Storm10 und der Storm10x nahezu identisch.
Möchten Sie den 2 TB SSD Storm10x? Bestellen Sie 2 TB Storm10x
Interessiert an unserer kommenden modularen und Open-Source Raspberry PI / Radxa CM4/CM5 Variante? Melden Sie sich hier für Storm10x+ an














Storm10X 1235u Spezifikationen
| Produkteigenschaften | 10.5"2-in-1 Laptop | |||||
| System Physikalische Konfigurationen: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| Produktform | Formfaktor | 2-in-1 YOGA | ||||
| Abmessungen | 243.0*177.6*17.7mm | |||||
| Gewicht | 907g | |||||
| LCD | Bildschirmgröße | 10.5" | ||||
| Bildschirmauflösung | 1920*1280, IPS , 3:2, 250cd/m2, 60hz | |||||
| TP | Touch-Modul | 10-Punkt Multi-Touch G+FF | ||||
| Akku | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku7.6V | ||||
| Kapazität | 3800 mAh (3S1P) | |||||
| Betriebszeit | 2-3 Stunden | |||||
| System Hardware Konfigurationen: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| CPU | Typ | Intel Alder Lake-N, 1235u, bis zu 4.4Ghz | ||||
| GPU | Typ | Intel® Iris® Xe, bis zu 1.2Ghz, 80 EUs | ||||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 16GB, LPDDR5 | ||||
| Speicher | Kapazität | 512GB, 1TB, 2TB, M.2 PCIe3.0 SSD | ||||
| Kamera | Front | 2.0MP | ||||
| Rückseite | / | |||||
| Lautsprecher | Eingebaut | Eingebaute Stereo-Lautsprecher 8Ω/1.5W*2 | ||||
| G-Sensor | Eingebaut | / | ||||
| Netzwerkverbindungen: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibung | ||||
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI6 | ||||
| 4G LTE | Eingebaut | / | ||||
| Bluetooth | BT-Modul | Bluetooth5.2 | ||||
| Ethernet-Netzwerk | Externer Dongle | Unterstützt | ||||
| Schnittstellenkonfiguration: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Speicherkartenerweiterung | Externer Speicher unterstützt | 1x miniSD-Kartebis zu 128 GB oderSSD (optional) | ||||
| SIMKartensteckplatz | Datenspeicher | / | ||||
| USB-Schnittstelle | USB-Schnittstellentyp A | / | ||||
| USB-Schnittstellentyp C | USB Typ C (Daten + DP + Laden)*2 | |||||
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | ∮3.5mm Standard-Kopfhöreranschluss | ||||
| DC | Laden | / | ||||
| Tastatur | Eingabegerät | USB, BT, kabelgebunden / kabellos unterstützt | ||||
| Zubehör: | ||||||
| Typ | Details | Beschreibungen | ||||
| Netzteil | Standardkonfiguration | DC 12V/3A | ||||
Windows 11
