
Die Ugoos SK4 PRO ist die verbesserte Version der SK4. Die CPU wurde auf die Amlogic S905X5M-K CPU aufgerüstet. Die SK4 Pro bietet zusätzlich DTS und Widevine L1 Unterstützung. Die SK4 Pro unterstützt DOLBY VISION und verfügt über 4 GB RAM und 64 GB Speicher.


Schauen Sie sich hier den ersten Testbericht zur SK4 Pro an:
https://youtube.com/shorts/PSrMnrYQYQ8?si=shaLhniXJrMe_cEg
SK4 PRO SPEZIFIKATIONEN
| Betriebssystem | Android 14 | ||||
| Sprache | Englisch...Mehrsprachige Unterstützung | ||||
| CPU | (S905X5M-K) Quad-Core ARM Cortex-A55 | ||||
| GPU | ARM G310 V2 | ||||
| SDRAM | LPDDR4 4 GB | ||||
| Flash | 64 GB (EMMC) | ||||
| Netzwerk | 2,4G/5G 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R | ||||
| BT | BT5.4 | ||||
| Dolby Audio: Dolby Vision: | Unterstützung | ||||
| DTS | Unterstützung | ||||
| Widevine L1 | Unterstützung | ||||
| CEC | Unterstützung | ||||
| RTC | Keine Unterstützung | ||||
| Stromversorgung | DC 12V/1A DC | ||||
| HDR | Unterstützung | ||||
| Schnittstelle: | |||||
| HDMI-Ausgang | HDMI (1.4 und 2.1b) zur Unterstützung einer maximalen 4K@60fps-Ausgabe (HDCP2.2) | ||||
| USB-Anschluss | 1*USB 2.0 OTG + 1*USB C Host | ||||
| Datenausgabe | 1*SPDIF | ||||
| LED-Arbeitsleuchte | Unterstützung | ||||
| Netzwerk | 1*RJ45 100M | ||||
| Stromversorgung | 1*DC | ||||
| TF-Karte | Keine Unterstützung | ||||
| Medienparameter: | |||||
| Audio-Container | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | ||||
| Audioausgang | Unterstützt MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg und programmierbaren 7.1/5.1 Eingebauter SPDIF/IEC958 Ausgang und PCM Eingabe/Ausgabe Eingebauter Stereo-Audio-DAC |
||||
| Video-CODEC | − AV1 MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps − VP9 Profil-2 bis zu 4Kx2K@60fps − H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps − AVS2-P2 Profil bis zu 4Kx2K@60fps − H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps − MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) − WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps − AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P@60fps − MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) − MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) − Unterstützung von Videos mit mehreren Sprachen und verschiedenen Untertitelformaten − MJPEG- und JPEG-Dekodierung mit unbegrenzter Pixelauflösung (ISO/IEC-10918) − Unterstützt JPEG-Miniaturansichten, Skalierung, Rotation und Übergangseffekte |
||||
| Software-Erweiterung | Unterstützt Google Play & APK-Installation | ||||
| DLNA, Miracast-Protokoll | Unterstützt DLNA, Miracast-Protokoll | ||||
| Fernbedienung | Fernbedienung | ||||
| IM-Software | Unterstützt Skype/QQ/MSN/GTALK (Abhängig von der APK) | ||||
| Office-Software | WORD/EXCEL/PDF (Abhängig von der APK-Installation) | ||||
| Weitere Parameter | |||||
| Betriebstemperatur | 0~60℃ | ||||
| Lagertemperatur | -10~60℃ | ||||
| Feuchtigkeitsumgebung | 5%-90%(Keine Kondensation) | ||||
| Zertifizierung | CE,FCC,Wi-Fi | ||||
| Verpackung: | |||||
| Abmessungen | 96x96x19mm | ||||
| Stück/Karton | 20 Stück | ||||
| Größe der Geschenkbox | 167*167*62.5 mm | ||||
| Kartongewicht | 12.5KG | ||||
| Größe des Versandkartons | 384x358x390 mm | ||||
| Verpackungszubehör: | |||||
| 1. Bedienungsanleitung 2. 12V/1A Adapter 3. BT-Fernbedienung 4. HDMI-Kabel 5. Geschenkboxverpackung |
|||||

