Iscriviti qui sopra per il nostro prossimo portatile Ryzen AI Max+ 395!
Questo portatile Strix Halo da 16 pollici con risoluzione 2560*1600 pixel inizierà le spedizioni a settembre.


Specifiche del portatile Ryzen AI Max+ 395
| Stile Prodotto | Clamshell | ||
| Display | Tipo | LCD | Opzione OLED |
| Dimensioni | 16" 16:10 | ||
| Risoluzione | 2560*1600, 165Hz, 100%SRGB, 500nit | ||
| Parametri Fisici | Materiale | ACD Alluminio, B Mylar | |
| Angolo di apertura della cerniera | 175°±5°, Max 180° | ||
| Kensington Lock | Supportato | ||
| Peso | Da definire | ||
| Dimensioni | 356*245.9*25.02mm (21.33mm min) | ||
| Porte I/O | Lato sinistro | ||
| DC | 1*Ø5525mm | ||
| LAN | 1*RJ45 100M/1000M | Opzione 2.5G | |
| USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1 | ||
| Jack Audio | 1*Ø3.5mm Combo, CTIA | ||
| Lettore Schede | 1*SD (SD4.0) | ||
| Lato destro | |||
| HDMI | 1*Standard HDMI 2.1 TMDS | ||
| USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1 | ||
| USB Type_C | 2*USB4 | Supporta ricarica PD3.0 100W | |
| Luce indicatrice | LED alimentazione | Bianco | sul coperchio C |
| LED di ricarica | Bicolore Blu/Arancione Completamente carico: Blu ; In carica: Arancione |
sul lato sinistro del coperchio C | |
| LED Capslock | LED Bianco | Sulla tastiera | |
| Tasto | Tasto di accensione | Sul coperchio C, supporta l'accensione con impronta digitale a un clic | |
| Tastiera | Retroilluminazione | Supportata (RGB, 3 zone) | Opzione singolo bianco |
| Corsa | 1.3mm | ||
| Matrice | US/UK | ||
| Tastiera senza conflitti | Supportata | ||
| Webcam | Anteriore | 2MP | Opzione 2MP+IR |
| Otturatore | Supportato | ||
| Touch Pad | Tipo di interfaccia | Tutto in uno, touchpad ordinario, AG Mylar | Opzione touchpad a vibrazione |
| Impronta digitale | Posizione | Opzione, sul tasto di accensione | |
| Tipo | MOH o MOC | ||
| Hardware | |||
| CPU | Tipo | AMD FP11, Strix Halo, 16 Core | 120W TBP |
| GPU | Tipo | Grafica Navi 3.5 con fino a 20 WGP | |
| Memoria | RAM | LPDDR5x 8*315ball, 4 canali, fino a 8000 MT/s | |
| Archiviazione | SSD | 2*M.2 2280 PCIe4.0×4 | |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio, Batteria intelligente | Ricarica all'80% in 1 ora |
| Voltaggio | 99.9Wh, 4S1P | Opzione 85Wh | |
| Fotocamera | Tipo di interfaccia | USB | |
| Sensore | Sensore Hall | Supportato | |
| Audio | Altoparlante | 2*4Ω2W Woofer + 2*8Ω1W Tweeter | |
| Microfono | 2*D-MIC nel modulo fotocamera | ||
| TPM | Tipo di interfaccia | SPI, Opzione | |
| RTC | Supportato o no | Supportato | |
| Altro | |||
| Connessioni di rete | |||
| WIFI | Modello chip WIFI | M.2 2230 PCIe&USB | |
| Standard WIFI | Supporta WiFi6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | ||
| Frequenza WIFI | 2.4G/5G/6G | ||
| Bluetooth | Bluetooth | Supportato | |
| Versione | Seguire il modulo WiFi | ||
| Ethernet | LAN Gigabit | Supportata | |
| Modern Standby | Supportato o no | Supportato | |
| Software | |||
| Sistema Operativo | Sistema | LINUX UBUNTU | |
| Lingua | Supporto multi-lingua | ||
| BIOS/EC | Specifiche interfaccia utente | personalizzazione | |
| APP | Assistente IA | In fase di sviluppo | |
| Centro di Controllo Giochi | in sviluppo | ||
| Personalizzazione Capacità VRAM | Supportata | ||
| Modalità di Alimentazione | Modalità Furia | Da definire | |
| Modalità Performance | Da definire | ||
| Modalità Bilanciata | Da definire | ||
| Modalità Silenziosa | Da definire | ||
| Accessori Standard | |||
| Adattatore | INGRESSO | AC 100~240V | |
| USCITA | CC, 240W 19V12.6A | ||
Disponibile in Argento. Se desideri il bianco, faccelo sapere.
