
L'Ugoos SK4 PRO è la versione aggiornata dell'SK4. La CPU è stata aggiornata alla CPU Amlogic S905X5M-K. L'SK4 Pro aggiunge il supporto DTS e Widevine L1. L'SK4 Pro supporta DOLBY VISION e dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria.


guarda la prima recensione dell'SK4 Pro qui:
https://youtube.com/shorts/PSrMnrYQYQ8?si=shaLhniXJrMe_cEg
SPECIFICHE SK4 PRO
| Sistema Operativo | Android 14 | ||||
| Lingua | Inglese...Supporto Multi-Lingua | ||||
| CPU | (S905X5M-K)Quad core ARM Cortex-A55 | ||||
| GPU | ARM G310 V2 | ||||
| SDRAM | LPDDR4 4GB | ||||
| Flash | 64GB (EMMC) | ||||
| Rete | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac/ax 2T2R | ||||
| BT | BT5.4 | ||||
| Dolby Audio: Dolby Vision: | supporto | ||||
| DTS | supporto | ||||
| Widewine L1 | supporto | ||||
| CEC | supporto | ||||
| RTC | NON supportato | ||||
| Alimentazione | DC 12V/1A DC | ||||
| HDR | supporto | ||||
| Interfaccia: | |||||
| Uscita HDMI | HDMI (1.4 e 2.1b) per supportare un'uscita massima di 4K@60fps (HDCP2.2) | ||||
| Porta USB | 1*USB 2.0 OTG + 1*USB C host | ||||
| Uscita Dati | 1*SPDIF | ||||
| Spia di Lavoro Led | supporto | ||||
| Rete | 1*RJ45 100M | ||||
| Alimentazione | 1*DC | ||||
| Scheda TF | NON supportato | ||||
| Parametri Media: | |||||
| Contenitore Audio | MP3,AAC,WMA,RM,FLAC | ||||
| Uscita Audio | Supporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e 7.1/5.1 programmabile Uscita SPDIF/IEC958 integrata e ingresso/uscita PCM DAC audio stereo integrato |
||||
| CODEC Video | − AV1 MP-10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps − VP9 Profile-2 fino a 4Kx2K@60fps − H.265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps − AVS2-P2 Profile fino a 4Kx2K@60fps − H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4Kx2K@30fps − MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) − WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps − AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile fino a 1080P@60fps − MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) − MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172) − Supporto video sottotitoli multilingue e multiformato − Decodifica MJPEG e JPEG a risoluzione pixel illimitata (ISO/IEC-10918) − Supporta miniature JPEG, ridimensionamento, rotazione ed effetti di transizione |
||||
| Estensione Software | Supporto Google Play e installazione APK | ||||
| Protocollo DLNA, Miracast | Supporta protocollo DLNA, Miracast | ||||
| Telecomando | Telecomando | ||||
| Software IM | Supporta Skype/QQ/MSN/GTALK (dipende dall'installazione di APK) | ||||
| Software Office | WORD/EXCEL/PDF (dipende dall'installazione di APK) | ||||
| Altri Parametri | |||||
| Temperatura Operativa | 0~60℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -10~60℃ | ||||
| Ambiente umido | 5%-90% (senza condensa) | ||||
| Certificazione | CE, FCC, Wi-Fi | ||||
| Confezione: | |||||
| Dimensioni | 96x96x19mm | ||||
| Pezzi/Cartone | 20 pezzi | ||||
| Dimensioni Confezione Regalo | 167*167*62.5 mm | ||||
| Peso scatola di cartone | 12.5KG | ||||
| Dimensioni scatola di cartone | 384x358x390 mm | ||||
| Accessori per l'imballaggio: | |||||
| 1. Manuale utente 2. Adattatore 12V/1A 3. Telecomando BT 4. Cavo HDMI 5. Confezione regalo |
|||||

