UGOOS AM9 PRO DOLBY VISION TV BOX
L'UGOOS AM9 PRO è la variante aggiornata dell'ormai fuori produzione AM9. Ha una RAM LPDDR5 aggiornata invece di DDR e aggiunge il Dolby Vision.
La CPU è l'Amlogic s905x5-J che ha aggiunto la "J"
Questa unità ha 64 GB di memoria.

AM9 pro è un dispositivo di nuova generazione. Le capacità migliorate della CPU Amlogic S905x5 includono i seguenti miglioramenti:
un processo di produzione a 6 nm e codec video avanzati come AV1 e H.266.
Il SoC vanta anche una GPU Mali-G310, capacità AI migliorate.



Le caratteristiche principali dell'AM9 ne evidenziano l'attenzione alle prestazioni e alla soddisfazione dell'utente. Una delle caratteristiche più impressionanti è l'integrazione di processori avanzati che offrono velocità ed efficienza ineguagliabili. L'elaborazione rapida significa che i tuoi film, serie e app si caricano quasi istantaneamente con un buffering minimo.







Oltre a questi miglioramenti, l'AM9 introduce anche funzionalità esclusive:

L'Ugoos AM9 è alimentato dalla più recente tecnologia di processori, progettata per offrire prestazioni di alto livello per tutte le tue esigenze di intrattenimento. Con un processore Amlogic S905x5 Quad-core, vanta quattro core ARM Cortex-A510. Questa combinazione garantisce una gestione rapida ed efficiente del multitasking, anche per le app e i giochi più esigenti.
Le prestazioni sono ulteriormente migliorate dalla GPU Mali G310 V5, che fornisce rendering grafico di alta qualità e riproduzione fluida per contenuti 4K. Il dispositivo supporta la decodifica HDR10+, il che significa colori vivaci e un'esperienza visiva mozzafiato. Sia che tu stia trasmettendo film in streaming o giocando, l'AM9 può gestire tutto senza problemi e senza ritardi.

Per quanto riguarda memoria e archiviazione, l'Ugoos AM9 offre opzioni generose. Dotato di 4 GB di RAM LPDDR4X, garantisce velocità di accesso rapide e prestazioni affidabili durante l'esecuzione di più applicazioni. Questo è un passo avanti per gli utenti che richiedono capacità di multitasking efficienti.
L'AM9 è dotato di 64 GB di memoria eMMC, che dovrebbe essere sufficiente per scaricare app, salvare file multimediali e ricevere aggiornamenti. Se tendi a raccogliere molte cose, non preoccuparti! Puoi aggiungere ulteriore spazio di archiviazione con una scheda microSD. In questo modo, puoi facilmente aumentare lo spazio di archiviazione e assicurarti di avere spazio per tutti i tuoi dati e media importanti.
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 14.0 |
| Supporto Lingue | Supporto multilingue |
| CPU | Amlogic S905x5 Quad-core ARMv9.0 Cortex-A510 |
| GPU | Mali G310 V5. Architettura: Valhall (3a generazione). Prestazioni FP32: ~52 GFLOPS a 1 GHz Unità di esecuzione: 1 core shader con fino a 64 unità di shading. |
| NPU integrata |
|
| RAM | LPDDR5X 4GB |
| Memoria Interna | eMMC da 64GB |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2T2R, fino a 1201 Mbps |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Archiviazione Espandibile | Scheda TF (SD2.X–SD4.X), eMMC v5.0 |
| Alimentazione | USB-C 12V/1.67A |
| Supporto HDR | Sì |
| Supporto CEC | Sì |
| Uscita HDMI | HDMI 2.1b con eARC, CEC, ALLM, VRR, QMS, HDR dinamico, HDCP 2.2/2.3 Max: 4Kx2K@60fps |
| Porte USB | 3× USB-A 3.0, 1× USB-C OTG 2.0 |
| Uscita Ottica | 1× SPDIF |
| Indicatore luminoso di lavoro a LED | Sì |
| Porta di rete | 1× RJ45 (Ethernet 1000M, IEEE 802.3, RGMII) |
| Formati audio | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Opus, Dolby* / DTS* (opzionale), downmix 7.1/5.1 |
| Formati di uscita video | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4Kx2K |
| Codec video | H.266, AV1, VP9, H.265, AVS3, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, AVS+, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG, JPEG |
| Supporto sottotitoli | Multilingue, formati multipli |
| Estensioni software | Google Play, installazione APK |
| Telecomando | Telecomando Bluetooth con voce + giroscopio |
| Tolleranza all'umidità | 5%–90% (senza condensa) |
| Certificazione | CE, FCC |
| Opzioni OEM | Modulo 4G LTE opzionale e porta SSD |
| Dimensioni | Dispositivo: 11.6 × 11.6 × 2.8 cm Confezione regalo: 15 × 16 × 9 cm |
Ecco un confronto dettagliato fianco a fianco dell'Amlogic S905X5 con altri modelli recenti di System-on-Chip (SoC) Amlogic, valutandone le prestazioni e le funzionalità.
| Modello SoC | S905X5 | S905X5M | S928X-K | S905X4 |
|---|---|---|---|---|
| Data di rilascio | (2024) | (2024) | (2024) | (2021) |
| CPU | 4× Cortex-A55 @ 2.5GHz | 4× Cortex-A55 @ 2.5GHz | 1× Cortex-A76 + 4× Cortex-A55 @ 2.02GHz | 4× Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| GPU | Mali-G310 MP1 @ 1GHz | Mali-G310 V2 | Mali-G57 MC1 | Mali-G31 MP2 |
| Prestazioni in virgola mobile GPU FP32 (circa) | ~50–60 GFLOPS | 20.8 GFLOPS | 243.2 GFLOPS | ~30–40 GFLOPS |
| NPU / AI | 4 TOPS AI-SR | 4 TOPS AI-SR | 3.2 TOPS | Nessuno |
| Decodifica video | AV1, H.266, H.265, VP9, 8K@24fps | AV1, H.266, H.265, VP9, 8K@24fps | AV1, H.265, VP9, 8K@60fps | AV1, H.265, VP9, 4K@60fps |
| Codifica video | H.266, H.265, H.264 @ 1080p60 | H.266, H.265, H.264 @ 1080p60 | H.265, H.264 @ 1080p60 | H.265, H.264 @ 1080p60 |
| Supporto RAM massima | 8GB DDR3/4/LPDDR4X | 4GB DDR3/4/LPDDR4X | 8GB DDR4/LPDDR4X | 4GB DDR4/LPDDR4X |
| Litografia | 6nm | 6nm | 12nm | 12nm |
| Connettività | HDMI 2.1b USB 3.0 Wi-Fi 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1a USB 2.0 Wi-Fi 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1a USB 3.0 Wi-Fi 6 BT 5.2 |
HDMI 2.1 USB 3.0 Wi-Fi 5 /6 BT 5.0 |
| Efficienza energetica (TDP) | 5W | 5W | 5W | 5W |
| Utilizzo previsto | Android TV di fascia alta, upscaling AI | TV box di fascia media | TV box premium, SBC | Android TV di fascia bassa o media |
| Funzionalità | S905X5M (Mali-G310 V2) | S905X4-J (Mali-G31 MP2) |
|---|---|---|
| Miglioramenti HDR | Dolby Vision, HDR10/10+, SBTM | HDR10/HLG di base |
| Gaming HDMI 2.1 | VRR, QMS, ALLM, QFT | Solo ALLM |
| Upscaling video | AI-SR (Super risoluzione AI) | Algoritmi tradizionali |
| Supporto API | Vulkan 1.2, OpenGL ES 3.2 | Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 |
| Efficienza termica | Processo a 6 nm (50% in meno di energia) | Processo a 12 nm |


Acquistare un nuovo TV box con un chipset più recente è estremamente importante per diverse ragioni. Innanzitutto, i chipset più recenti sono solitamente molto più potenti, il che significa che possono gestire una grafica migliore e uno streaming più fluido. Se sei un fan delle maratone di serie TV o dei giochi, questo fa davvero la differenza.
Contenuto della confezione dell'AM9:
